2018年中華人民共和國普通高等學校聯(lián)合招收華僑港澳臺學生院校名單
2018年02月28日
來源:內地(祖國大陸)高校面向港澳臺地區(qū)招生信息網(wǎng)
本科招生高校(316所) | |||
---|---|---|---|
北京大學 | 中國人民大學 | 清華大學 | 北京交通大學 |
北京工業(yè)大學 | 北京航空航天大學 | 北京理工大學 | 北京科技大學 |
北京化工大學 | 北京服裝學院 | 北京郵電大學 | 中國農業(yè)大學 |
北京林業(yè)大學 | 首都醫(yī)科大學 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京師范大學 |
首都師范大學 | 北京外國語大學 | 北京第二外國語學院 | 北京語言大學 |
中國傳媒大學 | 中央財經大學 | 對外經濟貿易大學 | 首都經濟貿易大學 |
外交學院 | 北京體育大學 | 中央音樂學院 | 中國音樂學院 |
中央美術學院 | 中央戲劇學院 | 中國戲曲學院 | 北京電影學院 |
北京舞蹈學院 | 中央民族大學 | 中國政法大學 | 華北電力大學 |
中國石油大學(北京) | 中國地質大學(北京) | 北京大學醫(yī)學部 | 南開大學 |
天津大學 | 中國民航大學 | 天津醫(yī)科大學 | 天津財經大學 |
天津音樂學院 | 天津美術學院 | 遼寧大學 | 大連理工大學 |
東北大學 | 大連海事大學 | 中國醫(yī)科大學 | 東北財經大學 |
沈陽音樂學院 | 吉林大學 | 東北師范大學 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
哈爾濱工程大學 | 東北農業(yè)大學 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 復旦大學 |
同濟大學 | 上海交通大學 | 華東理工大學 | 上海理工大學 |
上海海事大學 | 東華大學 | 上海中醫(yī)藥大學 | 華東師范大學 |
上海外國語大學 | 上海財經大學 | 上海對外經貿大學 | 華東政法大學 |
上海音樂學院 | 上海戲劇學院 | 上海大學 | 上海紐約大學 |
南京大學 | 蘇州大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 |
南京理工大學 | 河海大學 | 江南大學 | 南京信息工程大學 |
南京農業(yè)大學 | 中國藥科大學 | 南京師范大學 | 南京藝術學院 |
西交利物浦大學 | 浙江大學 | 浙江工業(yè)大學 | 溫州醫(yī)科大學 |
中國美術學院 | 寧波諾丁漢大學 | 溫州肯恩大學 | 中國科學技術大學 |
合肥工業(yè)大學 | 廈門大學 | 福州大學 | 江西財經大學 |
山東大學 | 中國海洋大學 | 中國石油大學(華東) | 濟南大學 |
青島大學 | 鄭州大學 | 武漢大學 | 華中科技大學 |
中國地質大學(武漢) | 武漢理工大學 | 華中農業(yè)大學 | 華中師范大學 |
中南財經政法大學 | 湖北美術學院 | 武漢音樂學院 | 湖南大學 |
中南大學 | 湖南師范大學 | 中山大學 | 暨南大學 |
汕頭大學 | 華南理工大學 | 華南農業(yè)大學 | 廣州醫(yī)科大學 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 華南師范大學 | 廣州美術學院 | 星海音樂學院 |
深圳大學 | 廣州大學 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東外語外貿大學 |
南方醫(yī)科大學 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西大學 | 廣西藝術學院 |
海南大學 | 重慶大學 | 西南大學 | 西南政法大學 |
四川美術學院 | 四川大學 | 西南交通大學 | 電子科技大學 |
四川農業(yè)大學 | 西南財經大學 | 四川音樂學院 | 貴州大學 |
云南大學 | 云南藝術學院 | 西北大學 | 西安交通大學 |
西安電子科技大學 | 西安建筑科技大學 | 長安大學 | 西北農林科技大學 |
陜西師范大學 | 西安音樂學院 | 西安美術學院 | 蘭州大學 |
北方工業(yè)大學 | 首都體育學院 | 中華女子學院 | 北京聯(lián)合大學 |
天津科技大學 | 天津工業(yè)大學 | 天津理工大學 | 天津中醫(yī)藥大學 |
天津師范大學 | 天津商業(yè)大學 | 天津體育學院 | 河北中醫(yī)學院 |
山西大學 | 山西財經大學 | 山西中醫(yī)學院 | 沈陽航空航天大學 |
大連工業(yè)大學 | 錦州醫(yī)科大學 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧中醫(yī)藥大學 |
沈陽藥科大學 | 渤海大學 | 沈陽體育學院 | 沈陽大學 |
大連民族大學 | 長春中醫(yī)藥大學 | 黑龍江大學 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 |
哈爾濱師范大學 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱體育學院 | 上海師范大學 |
上海體育學院 | 上海工程技術大學 | 上海立信會計金融學院 | 上海杉達學院(民辦) |
上海政法學院 | 上海視覺藝術學院(民辦) | 南京林業(yè)大學 | 南京醫(yī)科大學 |
徐州醫(yī)科大學 | 南京中醫(yī)藥大學 | 揚州大學 | 南京審計學院 |
杭州電子科技大學 | 浙江理工大學 | 浙江海洋大學 | 浙江中醫(yī)藥大學 |
浙江師范大學 | 溫州大學 | 中國計量大學 | 浙江科技學院 |
浙江財經大學 | 寧波大學 | 浙江傳媒學院 | 浙江外國語學院 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽師范大學 | 華僑大學 |
福建農林大學 | 集美大學 | 福建醫(yī)科大學 | 福建中醫(yī)藥大學 |
福建師范大學 | 閩南師范大學 | 南昌大學 | 華東交通大學 |
江西理工大學 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西師范大學 |
贛南師范大學 | 井岡山大學 | 江西科技師范大學 | 齊魯工業(yè)大學 |
泰山醫(yī)學院 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東師范大學 | 山東交通學院 |
河南中醫(yī)藥大學 | 長江大學 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北大學 |
武漢體育學院 | 中南民族大學 | 三峽大學 | 湘潭大學 |
吉首大學 | 湖南科技大學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 南華大學 |
廣東海洋大學 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東藥科大學 | 韶關學院 |
韓山師范學院 | 肇慶學院 | 廣州體育學院 | 廣東財經大學 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 五邑大學 | 廣東金融學院 | 東莞理工學院 |
佛山科學技術學院 | 廣東東軟學院(民辦) | 華南理工大學廣州學院(獨立學院) | 廣東財經大學華商學院(獨立學院) |
北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 廣東科技學院(民辦) |
桂林電子科技大學 | 桂林理工大學 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西中醫(yī)藥大學 |
桂林醫(yī)學院 | 廣西師范大學 | 廣西師范學院 | 南寧學院(民辦) |
欽州學院 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西外國語學院(民辦) | 三亞學院(民辦) |
重慶郵電大學 | 重慶交通大學 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶師范大學 |
重慶工商大學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川師范大學 | 成都體育學院 |
西南民族大學 | 昆明理工大學 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南中醫(yī)學院 |
云南師范大學 | 云南財經大學 | 云南民族大學 | 西安石油大學 |
西安工程大學 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 延安大學 | 西北政法大學 |
西北民族大學 | 北方民族大學 | 天津外國語大學 | 沈陽師范大學 |
昆山杜克大學 | 臺州學院 | 浙江工商大學 | 浙江萬里學院 |
浙江音樂學院 | 廈門理工學院 | 山東農業(yè)大學 | 魯東大學 |
預科招生高校(16所) | |||
廈門大學 | 暨南大學 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 大連民族大學 |
南京中醫(yī)藥大學 | 揚州大學 | 華僑大學 | 集美大學 |
福建醫(yī)科大學 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建師范大學 | 江西中醫(yī)藥大學 |
山東中醫(yī)藥大學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 云南師范大學 |
注:下劃線為今年新增高校,共計10所。